Hyllstegar

| Hyllstegar 300 Djup | |||
| Art.Nr | Benämning | Höjd | Vikt |
| 2070 | Hyllstege | 350 | 1,0 |
| 2000 | Hyllstege | 505 | 1,5 |
| 2002 | Hyllstege | 670 | 1,8 |
| 2004 | Hyllstege | 890 | 2,3 |
| 2006 | Hyllstege | 1000 | 2,9 |
| 2008 | Hyllstege | 1220 | 3,4 |
| 2010 | Hyllstege | 1440 | 4,0 |
| Hyllstegar 470 Djup | |||
| 2072 | Hyllstege | 350 | 1,3 |
| 2012 | Hyllstege | 505 | 1,7 |
| 2014 | Hyllstege | 670 | 2,0 |
| 2016 | Hyllstege | 820 | 2,3 |
| 2018 | Hyllstege | 890 | 2,5 |
| 2020 | Hyllstege | 1000 | 3,1 |
| 2022 | Hyllstege | 1220 | 3,7 |
| 2024 | Hyllstege | 1440 | 4,4 |
| 2090 | Förlängningsben | L-500 | 0,7 |
