Pegboards flanged edge

| Pegboards - Flanged Edge | ||||
| Part.No | Description | Width | Length | Weight |
| 2150 | Pegboard | 300 | 890 | 2,8 |
| 2152 | Pegboard | 300 | 1000 | 3,1 |
| 2154 | Pegboard | 300 | 1220 | 3,8 |
| 2156 | Pegboard | 470 | 890 | 4,0 |
| 2158 | Pegboard | 470 | 1000 | 4,4 |
| 2160 | Pegboard | 470 | 1220 | 5,5 |
| 2162 | Pegboard | 500 | 1500 | 7,0 |
| 2164 | Pegboard | 700 | 900 | 6,0 |
| 2166 | Pegboard | 700 | 1250 | 7,2 |
| 2168 | Pegboard | 700 | 1480 | 8,9 |
