Greg Hancock

Greg a commencé le speedway dès l’âge de 7 ans dans la catégorie junior. En 1985, déjà, il gagne le Junior US Nationals. Greg arrive ensuite en Grande Bretagne à la fin de la saison 1988 pour participer à des courses d’exhibitions de speedway. L’année suivante, Greg décide de courir pour Cradley Heath, l’équipe dans laquelle courait auparavant son mentor, Bruce Penhall. Auréolé de succès avec la « team Cradley » dans la British League, Greg gagne également plusieurs médailles d’or pour les Etats Unis en 1992 dans les catégories World Pairs et World Team Cup. En revanche, à cause d’une blessure, Greg ne pourra pas participer à l’Individual World Championship avant 1993. Cette année-là, il court jusqu’à la finale du championnat à Pocking en Allemagne, où il finit à la dernière place. En 1994, Greg se qualifie pour le dernier « one off » World Final. Il tente le tout pour le tout lors de la dernière course car une victoire lui permettrait de devenir champion du monde. Malheureusement, il termine troisième de la course et finit quatrième au championnat.
.jpg)
| 1995 | Greg finit en quatrième position pour sa première année en Grand Prix (GP). Il gagne la dernière course lors du GP de Grande Bretagne au Hackney Stadium. |
| 1996 | Greg gagne une place au classement final en terminant à la troisième position, glanant ainsi la médaille de bronze. |
| 1997 | Greg gagne le premier GP de l’année à Prague puis continue sur sa lancée pendant toute la saison et remporte le titre de champion de monde. Il gagne également le Premier League Riders Championship avec l’équipe de Coventry Bees. |
| 1998 | Le format des Grand Prix change pour devenir un système à élimination. Greg finit l’année en sixième position individuelle, mais réussit à gagner le classement par équipe avec Billy Hamill et Sam Ermolenko. |
| 1999 | Greg finit le championnat en onzième position. |
| 2000 | Greg gagne sa première course depuis 1997 et finit en cinquième position au championnat. |
| 2001 | Greg finit en treizième position, mais réussit à gagner le Grand Prix Challenge lui permettant de maintenir sa place dans les séries |
| 2002 | Gagnant de la dernière course à Sydney en Australie, il termine à la sixième place finale.. |
| 2003 | Greg améliore son résultat en finissant à la cinquième position après avoir emporté, comme l’année précédente, la dernière course, cette fois-ci à Hamar en Norvège. |
| 2004 | Greg obtient une nouvelle médaille en finissant la saison en troisième position. Il réussit à gagner le GP de Grande Bretagne au Millennium Stadium à Cardiff. |
| 2005 | Greg retombe à la cinquième place mondiale, sans aucune victoire en GP cette année-là. |
| 2006 | Greg finit les séries de Grand Prix à la deuxième place et gagne la coupe mondiale en finissant invaincu. En revanche, l’équipe américaine ne réussit pas à se qualifier pour la finale car le reste de l’équipe n’obtient pas de résultats suffisamment bons. |
| 2007 | Greg obtient la sixième place. Bien que n’ayant pas réussi à remporter un GP, il arrive à terminer en deuxième poisition par trois fois |
| 2008 | Greg finit en quatrième position au classement général. Il monte quatre fois sur les podiums cette année avec une victoire au Grand Prix de Bydgoszcz, Pologne. |
| 2009 | 2009 Greg finit la saison de Speedway Grand Prix à la quatrième place en réussissant à monter sur le podium à deux reprises ; deuxième place au Grand Prix du Danemark et vainqueur du Grand Prix de Lettonie. Il devient par ailleurs champion des Etats-Unis de speedway pour la huitième fois, égalant ainsi le record du légendaire Mike Best. Il est aussi nommé athlète automobile de l’année par l’American Motorcyclist Association (AMA). C’est la première fois qu’un coureur de speedway obtient cette distinction. |
| 2010 | 2010 Greg débute cette saison dans un nouveau club en Suède, Piraterna, et en Pologne, Zielona Gora. Pendant l’année, Greg habite en Suède avec sa femme Jennie, leurs deux fils Wilbur et Bill et leur chien Leo. |
| Rétrospective de la carrière de Greg Hancock | |
| Titres en Individuel | |
| Champion du Monde | 1997 |
| Champion des Etats-Unis | 1995, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 & 2009 |
| Vainqueur du GP de Grande Bretagne | 1995 & 2004 |
| Vainqueur du GP de République Tchèque | 1997 |
| Vainqueur du GP de Pologne | 1997 & 2008 |
| Vainqueur du GP de Danemark | 2000 |
| Vainqueur du GP d’Australie | 2002 |
| Vainqueur du GP de Norvège | 2003 |
| Vainqueur du GP de Lettonie | 2006 & 2009 |
| Champion de la ligue Elite Riders | 1997 |
| Titres par équipes | |
| Champion du World Pairs | 1992 |
| Vainqueur de la coupe du monde par équipe | 1992, 1993 & 1998 |
| Vainqueur de la ligue Elite suédoise | 1996, 1997, 2001 & 2002 |
| Vainqueur de la ligue KO Cup en Grande Bretagne | 1989 |



