Tablettes en aluminium

| Tablettes en aluminium 300 profondeurs | |||
| Art:No | Description | Longueur | Poids |
| 3400 | Tablette en aluminium | 302 | 0,6 |
| 3402 | Tablette en aluminium | 392 | 0,8 |
| 3404 | Tablette en aluminium | 605 | 0,9 |
| 3408 | Tablette en aluminium | 784 | 1,1 |
| 3412 | Tablette en aluminium | 997 | 2,0 |
| 3416 | Tablette en aluminium | 1176 | 2,3 |
| Tablettes en aluminium 470 profondeurs | |||
| 3500 | Tablette en aluminium | 302 | 0,9 |
| 3502 | Tablette en aluminium | 392 | 1,1 |
| 3504 | Tablette en aluminium | 605 | 1,3 |
| 3508 | Tablette en aluminium | 784 | 1,6 |
| 3512 | Tablette en aluminium | 997 | 2,8 |
| 3516 | Tablette en aluminium | 1176 | 3,3 |
| (et avec une capacité de charge de 20 kg.) | |||
