Tablettes

| Tablettes 300 Profondeur | |||
| Art:No | Description | Longueur | Poids |
| 1600 | Tablette | 302 | 1,3 |
| 1602 | Tablette | 392 | 1,6 |
| 1604 | Tablette | 605 | 2,2 |
| 1606 | Tablette | 694 | 2,5 |
| 1608 | Tablette | 784 | 2,8 |
| 1610 | Tablette | 907 | 3,2 |
| 1612 | Tablette | 997 | 3,5 |
| 1614 | Tablette | 1086 | 3,8 |
| 1616 | Tablette | 1176 | 4,1 |
| 1618 | Tablette | 1210 | 3,4 |
| 1620 | Tablette | 1299 | 4,5 |
| 1622 | Tablette | 1389 | 4,8 |
| 1624 | Tablette | 1512 | 5,1 |
| 1626 | Tablette | 1568 | 5,3 |
| 1632 | Tablette | 1960 | 9,0 |
| Tablettes 470 Profondeur | |||
| 1700 | Tablette | 302 | 1,8 |
| 1702 | Tablette | 392 | 2,2 |
| 1704 | Tablette | 605 | 3,2 |
| 1706 | Tablette | 694 | 3,6 |
| 1708 | Tablette | 784 | 4,0 |
| 1710 | Tablette | 907 | 4,5 |
| 1712 | Tablette | 997 | 4,9 |
| 1714 | Tablette | 1086 | 5,3 |
| 1716 | Tablette | 1176 | 5,8 |
| 1718 | Tablette | 1210 | 6,0 |
| 1720 | Tablette | 1299 | 6,2 |
| 1722 | Tablette | 1389 | 6,7 |
| 1724 | Tablette | 1512 | 7,1 |
| 1726 | Tablette | 1568 | 7,5 |
| 1730 | Tablette | 1960 | 12,7 |
| Tablettes 160 Profondeur | |||
| 1802 | Tablette | 997 | 2,4 |
| 1804 | Tablette | 1176 | 2,7 |
| 1806 | Tablette | 1568 | 3,6 |
| Longeur ajustable | |||
| 1810 | Tablette | 1160-2120 | 5,3 |
| 1812 | Tablette | 1830-3460 | 11,3 |
