Support bouteille de gas

| Support bouteille de gas | |||||
| Art:No | Description | Bouteille ø | Information | Poids | |
| 2910 | Support | <300 | Gaz de pétrole liquéfié P6 (les bouteilles de 320mm de diamètre peuvent être entreposées après modification) Peut aussi être utilisé pour réfrigérant | 1,0 | |
| 2912 | Support | <300 | Gaz de pétrole liquéfié P6 et réfrigérant | 0,7 | |
| 2914 | Support | Gaz de pétrole liquéfié P11 ou 5kg acétylène et oxygène | 5,5 | ||
| 2916 | Support | 205 | Acétylène et oxygène (Aga A21 et O20) | 5,4 | |
| 2918 | Cabinet des produits chimiques | Universel pour la plupart des bouteilles supérieures à P11 | 11,3 | ||
