Façades rabattables

 

Tablettes pour façades rabattables
Art:No Description Profondeur Longueur Poids
1900 FR Tablette 300 605 2,4
1902 FR Tablette 300 784 2,9
1904 FR Tablette 300 997 3,6
1906 FR Tablette 300 1176 4,2
1920 FR Tablette 470 605 2,9
1922 FR Tablette 470 784 4,2
1924 FR Tablette 470 997 5,1
1926 FR Tablette 470 1176 5,9
  Façades Rabattables
Art:No Description Hauteur Longueur Poids
1950 Faç.rab. 110 605 0,8
1952 Faç.rab. 220 605 1,3
1954 Faç.rab. 110 784 1,0
1956 Faç.rab. 220 784 1,7
1958 Faç.rab. 110 997 1,3
1960 Faç.rab. 220 997 2,1
1961 Faç.rab. 300 997 2,8
1962 Faç.rab. 110 1176 1,4
1964 Faç.rab. 220 1176 2,5
1965 Faç.rab. 300 1176 3,2
 FR Ferrure  
Art:No Description Information  
1980 FR Ferrure FR Ferrure bas  
 Séparation pour FR
Art:No Description Profondeur Hauteur Poids
1990 FR Séparation 300 110 0,2
1992 FR Séparation 300 220 0,4
1994 FR Séparation 470 110 0,4
1996 FR Séparation 470 220 0,7