Echelles de montage

| Echelles de montage 300 Profondeur | |||
| Art:No | Description | Hauter | Poids |
| 2070 | Echelle | 350 | 1,0 |
| 2000 | Echelle | 505 | 1,5 |
| 2002 | Echelle | 670 | 1,8 |
| 2004 | Echelle | 890 | 2,3 |
| 2006 | Echelle | 1000 | 2,9 |
| 2008 | Echelle | 1220 | 3,4 |
| 2010 | Echelle | 1440 | 4,0 |
| Echelles de montage 470 Profondeur | |||
| 2072 | Echelle | 350 | 1,3 |
| 2012 | Echelle | 505 | 1,7 |
| 2014 | Echelle | 670 | 2,0 |
| 2016 | Echelle | 820 | 2,3 |
| 2018 | Echelle | 890 | 2,5 |
| 2020 | Echelle | 1000 | 3,1 |
| 2022 | Echelle | 1220 | 3,7 |
| 2024 | Echelle | 1440 | 4,4 |
| 2090 | Pied support | L-500 | 0,7 |
