Bacs à bec

| Bacs à bec | |||
| Art:No | Description | P x L x H | Poids |
| 3010 | Bacs à bec | 300 x 121 x 145 | 0,2 |
| 3012 | Bacs à bec | 300 x 170 x 145 | 0,3 |
| 3014 | Bacs à bec | 470 x 121 x 145 | 0,3 |
| 3016 | Bacs à bec | 470 x 170 x 145 | 0,4 |
| 3017 | Bacs à bec | 300 x 291 x 145 | 0,4 |
| 3018 | Bacs à bec | 470 x 291 x 145 | 0,5 |
| Guide | |
| Long. tablette | Bacs |
| 170 mm / 121 mm | |
| 302 mm | 1 pièce / 1 pièce |
| 392 mm | 2 pièce |
| 605 mm | 2 pièce/ 2 pièce |
| 694 mm | 4 pièce |
| 784 mm | 3 pièce/ 2 pièce |
| 907 mm | 5 pièce |
| 997 mm | 5 pièce/ 1 pièce |
| 1086 mm | 6 pièce |
| 1176 mm | 6 pièce/ 1 pièce |
| 1210 mm | 7 pièce |
| 1299 mm | 6 pièce/ 2 pièce |
| 1389 mm | 6 pièce/ 3 pièce |
| 1512 mm | 6 pièce/ 4 pièce |
| 1568 mm | 7 pièce/ 3 pièce |
| 1960 mm | 10 pièce/ 2 pièce |
| D´autres les combinaisons sont possibles: | |
| Remplaces un 121 et un 170 mm de | |
| large avec un large 291 mm. | |
